契約実績
大阪の「貸事務所」「賃貸事務所」大型オフィスビル物件紹介の「株式会社 貸ビル情報功伸」です。
大阪で29年の実績の貸ビル仲介コーシンにお任せ下さい。
2019年の契約実績
11月 | 事務所:21件 | 合計:743.52坪 | 住居:3件 店舗:1件 倉庫:0件 駐車場:0件 |
---|---|---|---|
10月 | 事務所:20件 | 合計:650.78坪 | 住居:0件 店舗:1件 倉庫:0件 駐車場:2件 |
9月 | 事務所:17件 | 合計:428.49坪 | 住居:2件 店舗:2件 倉庫:0件 駐車場:1件 |
8月 | 事務所:22件 | 合計:719.57坪 | 住居:0件 店舗:1件 倉庫:1件 駐車場:1件 |
7月 | 事務所:14件 | 合計:587.62坪 | 住居:3件 店舗:3件 倉庫:0件 駐車場:0件 |
6月 | 事務所:13件 | 合計:564.06坪 | 住居:2件 店舗:3件 倉庫:1件 駐車場:0件 |
5月 | 事務所:11件 | 合計:251.93坪 | 住居:1件 店舗:2件 倉庫:0件 駐車場:1件 |
4月 | 事務所:18件 | 合計:520.52坪 | 住居:1件 店舗:1件 倉庫:1件 駐車場:1件 |
3月 | 事務所:9件 | 合計:228.54坪 | 住居:1件 店舗:4件 倉庫:0件 駐車場:1件 |
2月 | 事務所:17件 | 合計:497.28坪 | 住居:4件 店舗:3件 倉庫:1件 駐車場:0件 |
1月 | 事務所:12件 | 合計:364.26坪 | 住居:2件 店舗:3件 倉庫:0件 駐車場:0件 |
2018年の契約実績
12月 | 事務所:16件 | 合計:609.6坪 | 住居:1件 店舗:4件 倉庫:0件 駐車場:1件 |
---|---|---|---|
11月 | 事務所:15件 | 合計:421坪 | 住居:2件 店舗:2件 倉庫:1件 駐車場:0件 |
10月 | 事務所:12件 | 合計:490坪 | 住居:2件 店舗:2件 倉庫:2件 駐車場:1件 |
9月 | 事務所:18件 | 合計:706坪 | 住居:3件 店舗:3件 倉庫:1件 駐車場:1件 |
8月 | 事務所:14件 | 合計:512坪 | 住居:1件 店舗:3件 倉庫:1件 駐車場:1件 |
7月 | 事務所:11件 | 合計:211坪 | 住居:1件 店舗:2件 倉庫:1件 駐車場:1件 |
6月 | 事務所:24件 | 合計:580坪 | 住居:1件 店舗:1件 倉庫:2件 駐車場:1件 |
5月 | 事務所:12件 | 合計:440坪 | 住居:2件 店舗:2件 倉庫:1件 駐車場:0件 |
4月 | 事務所:25件 | 合計:693.7坪 | 住居:3件 店舗:2件 倉庫:0件 駐車場:2件 |
3月 | 事務所:27件 | 合計:673.25坪 | 住居:2件 店舗:1件 倉庫:1件 駐車場:2件 |
2月 | 事務所:18件 | 合計:506.79坪 | 住居:1件 店舗:1件 倉庫:0件 駐車場:1件 |
1月 | 事務所:7件 | 合計:154坪 | 住居:0件 店舗:1件 倉庫:1件 駐車場:3件 |
2017年の契約実績
12月 | 事務所:18件 | 合計:408.91坪 | 住居:1件 店舗:1件 倉庫:1件 駐車場:2件 |
---|---|---|---|
11月 | 事務所:15件 | 合計:340.31坪 | 住居:2件 店舗:2件 倉庫:1件 駐車場:0件 |
10月 | 事務所:16件 | 合計:525.07坪 | 住居:1件 店舗:1件 倉庫:1件 駐車場:1件 |
9月 | 事務所:13件 | 合計:233.26坪 | 住居:1件 店舗:3件 倉庫:0件 駐車場:1件 |
8月 | 事務所:15件 | 合計:474坪 | 住居:2件 店舗:2件 倉庫:1件 駐車場:0件 |
7月 | 事務所:17件 | 合計:425.36坪 | 住居:0件 店舗:1件 倉庫:1件 駐車場:1件 |
6月 | 事務所:16件 | 合計:553.24坪 | 住居:0件 店舗:4件 倉庫:1件 駐車場:0件 |
5月 | 事務所:9件 | 合計:233.9坪 | 住居:0件 店舗:2件 倉庫:3件 駐車場:0件 |
4月 | 事務所:13件 | 合計:500.12坪 | 住居:1件 店舗:1件 倉庫:0件 駐車場:3件 |
3月 | 事務所:12件 | 合計:354.61坪 | 住居:3件 店舗:5件 倉庫:1件 駐車場:2件 |
2月 | 事務所:11件 | 合計:202.81坪 | 住居:7件 店舗:2件 倉庫:2件 駐車場:1件 |
1月 | 事務所:4件 | 合計:301.26坪 | 住居:2件 店舗:1件 倉庫:0件 駐車場:0件 |
2016年の契約実績
12月 | 事務所:9件 | 合計:176.4坪 | 住居:4件 店舗:1件 倉庫:0件 駐車場:1件 |
---|---|---|---|
11月 | 事務所:12件 | 合計:249.84坪 | 住居:1件 店舗:2件 倉庫:2件 駐車場:0件 |
10月 | 事務所:10件 | 合計:423.77坪 | 住居:1件 店舗:4件 倉庫:3件 駐車場:1件 |
9月 | 事務所:11件 | 合計:280.48坪 | 住居:0件 店舗:1件 倉庫:1件 駐車場:3件 |
8月 | 事務所:10件 | 合計:316.15坪 | 住居:0件 店舗:3件 倉庫:1件 駐車場:1件 |
7月 | 事務所:12件 | 合計:260.28坪 | 住居:0件 店舗:2件 倉庫:1件 駐車場:2件 |
6月 | 事務所:13件 | 合計:503.17坪 | 住居:3件 店舗:2件 倉庫:2件 駐車場:1件 |
5月 | 事務所:9件 | 合計:106.66坪 | 住居:2件 店舗:2件 倉庫:1件 駐車場:0件 |
4月 | 事務所:18件 | 合計:468.87坪 | 住居:0件 店舗:3件 倉庫:2件 駐車場:2件 |
3月 | 事務所:10件 | 合計:347.04坪 | 住居:0件 店舗:0件 倉庫:1件 駐車場:2件 |
2月 | 事務所:13件 | 合計:416.39坪 | 住居:3件 店舗:2件 倉庫:0件 駐車場:0件 |
1月 | 事務所:4件 | 合計:135.93坪 | 住居:2件 店舗:2件 倉庫:0件 駐車場:0件 |